БАЛАШИХА
БАЛАШИХА
Балашиха
Год рождения
2012
Главный тренер
Закурдаев Виталий Петрович
Состав команды
Фамилия, имя | № | Амплуа | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Вратарь | 17 августа 2012 | 12 | 160 | 52 | Левый | |
78 | Защитник | 12 января 2012 | 12 | 152 | 42 | Левый | |
23 | Защитник | 16 февраля 2012 | 12 | 173 | 63 | Левый | |
61 | Вратарь | 8 апреля 2012 | 12 | 160 | 49 | Левый | |
25 | Нападающий | 10 ноября 2012 | 12 | 160 | 48 | Правый | |
58 | Защитник | 19 марта 2012 | 12 | 165 | 64 | Левый | |
10 | Нападающий | 20 июля 2012 | 12 | 156 | 43 | Левый | |
55 | Защитник | 3 января 2012 | 12 | 165 | 54 | Левый | |
92 | Нападающий | 5 апреля 2012 | 12 | 156 | 45 | Левый | |
36 | Защитник | 24 сентября 2012 | 12 | 158 | 42 | Левый | |
72 | Нападающий | 11 января 2012 | 12 | 155 | 42 | Левый | |
50 | Защитник | 25 февраля 2012 | 12 | 163 | 52 | Левый | |
77 | Нападающий | 7 июля 2012 | 12 | 156 | 44 | Правый | |
17 | Нападающий | 24 мая 2012 | 12 | 153 | 43 | Левый | |
13 | Нападающий | 14 марта 2012 | 12 | 156 | 45 | Левый | |
11 | Нападающий | 11 января 2012 | 12 | 148 | 42 | Правый | |
32 | Нападающий | 23 июня 2012 | 12 | 158 | 43 | Левый | |
67 | Нападающий | 18 июля 2012 | 12 | 142 | 40 | Левый | |
12 | Защитник | 5 апреля 2012 | 12 | 157 | 45 | Правый | |
21 | Нападающий | 21 февраля 2012 | 12 | 168 | 48 | Левый |
Матчи
Дата, Время | Стадия | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
06.08.2024 15:45 МСК |
Групповая стадия |
БАЛАШИХА |
2 : 5 |
КМ ЮНИОР |
05.08.2024 15:00 МСК |
Групповая стадия |
БАЛАШИХА |
6 : 2 |
ТРАКТОР |
07.08.2024 15:45 МСК |
Групповая стадия |
КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ |
0 : 9 |
БАЛАШИХА |
10.08.2024 08:00 МСК |
Матч за 7-8 места |
АТЛАНТ |
4 : 7 |
БАЛАШИХА |
08.08.2024 14:30 МСК |
1/4 Финала |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
5 : 2 |
БАЛАШИХА |
09.08.2024 14:30 МСК |
1/2 Финала |
БАЛАШИХА |
2 : 5 |
ДИНАМО |